賃貸物件 栗山町中央
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山町中央3丁目 | ハイムニシヤマ | 1R | 43,000 | 無 |
2 | 栗山町中央2丁目 | アーバンハイツ | 2LDK | 50,000 | 有 |
3 | 栗山町中央4丁目 | コーポサカタ | 3DK | 48,000 | 無 |
4 | 栗山町中央4丁目 | サカイハイツ | 2LDK | 48,000 | 有 |
5 | 栗山町中央1丁目 | サニーコーポⅠ | 2LDK | 35,000 | 有 |
6 | 栗山町中央1丁目 | サニーコーポⅡ | 2DK | 35,000 | 有 |
7 | 栗山町中央3丁目 | ユーコーポ | 1LDK | 47,000 | 有 |
8 | 栗山町中央2丁目 | ユーコーポⅡ | 1LDK | 47,000 | 無 |
9 | 栗山町中央3丁目 | ユーコーポⅤ | 3LDK | 50,000 | 無 |
10 | 栗山町中央4丁目 | 中央マンション | 2DK | 43,000 | 無 |
11 | 栗山町中央3丁目 | 戸建 | 2LDK | 45,000 | 無 |
12 | 栗山町中央2丁目 | コーポ梅津 | 1lDK | 48,000 | 無 |
13 | 栗山町中央1丁目 | グレイトハイツ | 2LDK | 46,000 | 無 |
14 | 栗山町中央1丁目 | 中央ハイツ | 3DK | 45,000 | 有 |
15 | 栗山町中央3丁目 | ニューハイツキタノ | 2LDK | 48,000 | 有 |
16 | 栗山町中央2丁目 | 戸建 | 3LDK | 70,000 | 無 |
17 | 栗山町中央2丁目 | 戸建 | 3LDK | 46,000 | 無 |
18 | 栗山町中央1丁目 | ハイツまるこう | 1R/1LDK | 38,000 〜 | 有 |
19 | 栗山町中央1丁目 | 戸建 | 2LDK | 63,000 〜 | 無 |
賃貸物件 栗山町松風
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山町松風2丁目 | 松風ハイツ | 3LDK | 45,000 | 無 |
2 | 栗山町松風4丁目 | ウインベル | 2LDK | 55,000 | 無 |
3 | 栗山町松風2丁目 | ウィステリアコート | 1LDK/3LDK | 50,000〜 | 無 |
4 | 栗山町松風4丁目 | サンコーポ | 2DK | 46,000 | 有 |
5 | 栗山町松風4丁目 | サンコーポⅡ | 2DK | 48,000 | 有 |
6 | 栗山町松風4丁目 | シャトレンF | 1LDK/2LDK | 54,000 | 無 |
7 | 栗山町松風4丁目 | シャトレンFⅡ | 2LDK | 58,000 | 無 |
8 | 栗山町松風2丁目 | シャノンハイツ | 2LDK | 49,000 | 有 |
9 | 栗山町松風2丁目 | シャノンハイツⅡ | 2LDK | 59,000 | 無 |
10 | 栗山町松風2丁目 | 光ハイツ | 1DK | 35,000 | 有 |
11 | 栗山町松風4丁目 | 松栄コーポ | 2LDK | 45,000 | 無 |
12 | 栗山町松風4丁目 | 松栄マンション | 2LDK | 32,000 | 無 |
13 | 栗山町松風4丁目 | タンドゥールタン | 2LDK | 77,000 〜 | 無 |
14 | 栗山町松風2丁目 | ハイム朝陽 | 2LDK | 50,000 〜 | 無 |
15 | 栗山町松風4丁目 | 戸建 | 2LDK | 42,000 | 無 |
16 | 栗山町松風3丁目 | レオヒルズ21 | 3LDK | 65,000 | 無 |
17 | 栗山町松風2丁目 | 戸建 | 3DK | 35,000 | 無 |
18 | 栗山町松風4丁目 | ルミエールハイツ | 1R/1LDK | 35,000 〜 | 空予定 |
19 | 栗山町松風2丁目 | 山田アパート | 3DK | 43,000 | 無 |
20 | 栗山町松風2丁目 | D-square | 2LDK | 60,000 | 無 |
21 | 栗山町松風2丁目 | 戸建 | 5LDK | 58,000円 | 無 |
賃貸物件 栗山町朝日
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山町朝日4丁目 | D-SQUARE Ⅱ | 3LDK | 65,000 | 無 |
2 | 栗山町朝日4丁目 | アメジング | 1LDK | 47,000 | 無 |
3 | 栗山町朝日4丁目 | グランメール | 2LDK | 54,000~ | 無 |
4 | 栗山町朝日4丁目 | グランメールⅡ | 3LDK | 60,000~ | 無 |
5 | 栗山町朝日3丁目 | グランメールⅢ | 2LDK | 55,000~ | 無 |
6 | 栗山町朝日3丁目 | コムハウス | 1LDK/3LDK | 45,000~ | 無 |
7 | 栗山町朝日4丁目 | 戸建 | 4LDK | 68,000 | 無 |
8 | 栗山町朝日3丁目 | システムエイト | 2LDK/3LDK | 60,000~ | 無 |
賃貸物件 栗山町中里
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗山町字中里 | ウイング234 | 2LDK | 53,000 | 無 |
2 | 栗山町字中里 | ウェルカムハウス | 2LDK/3LDK | 68,000 | 無 |
3 | 栗山町字中里 | アイケーコートⅡ | 3LDK | 65,000 | 無 |
4 | 栗山町字中里 | 戸建 | 4LDK | 55,000 | 無 |
5 | 栗山町字中里 | コンパスローズ | 1LDK/2LDK | 50,000~ | 無 |
6 | 栗山町字中里 | サンシーズ | 1LDK/2LDK | 51,000~ | 無 |
7 | 栗山町字中里 | ララ | 1LDK/2LDK | 52,000~ | 無 |
8 | 栗山町字中里 | リバティ パー オン | 1LDK/2LDK | 50,000~ | 無 |
賃貸物件 岩見沢市
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栗沢町北本町 | ユーコーポⅢ | 1LDK | 40,000 | 無 |
賃貸物件 長沼町
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長沼町旭町南2丁目 | りりぃハイツ | 2LDK | 55,000 | 無 |
2 | 長沼町しらかば1丁目 | ウィスティリア | 1LDK/2LDK | 54,000〜 | 空予定 |
賃貸物件 南幌町
NO | 所在地 | 建物名 | 間取り | 家賃(円) | 空室 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南幌町中央4丁目 | クリアービル | 3LDK | 58,000 | 無 |